インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)
| 2024 | SILVER | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2021 | BRONZE | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2019 | BRONZE | 白鴻 大吟醸「沙羅双樹」 |
| 2018 | SILVER | 白鴻 超辛口純米酒 黒ラベル |
| 2017 | SILVER | 白鴻 純米大吟醸40「沙羅双樹」 |
| 2016 | BRONZE | 白鴻 特別純米酒 緑ラベル |
| 2016 | BRONZE | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2015 | BRONZE | 白鴻 大吟醸「沙羅双樹」 |
| 2015 | BRONZE | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2014 | GOLD | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2013 | SILVER | 白鴻 大吟醸「沙羅双樹」 |
| 2013 | SILVER | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2009 | BRONZE | 白鴻 純米大吟醸40「沙羅双樹」 |
| 2007 | BRONZE | 白鴻 大吟醸「沙羅双樹」 |
| 2007 | BRONZE | 白鴻 特別純米酒 緑ラベル |
KURA MASTER
| 2024 | 金賞 | YUEN |
| 2023 | 金賞 | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2021 | 金賞 | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2019 | プラチナ賞 | 白鴻 四段仕込純米酒 赤ラベル |
| 2019 | 金賞 | 白鴻 特別純米酒 緑ラベル |
| 2017 | 金賞 | 白鴻 純米大吟醸40「沙羅双樹」 |
| 2017 | 金賞 | 白鴻 純米大吟醸40「沙羅双樹」 |
全国燗酒コンテスト
| 2025 | 金賞 | 白鴻 上等酒 |
| 2024 | 金賞 | 白鴻 上等酒 |
| 2021 | 金賞 | 白鴻 上等酒 |
| 2019 | 最高金賞 | 白鴻 純米酒 紫ラベル |
| 2019 | 金賞 | 白鴻 純米酒 橙ラベル |
| 2019 | 金賞 | 白鴻 純米酒 桃ラベル |
| 2017 | 金賞 | 白鴻 上等酒 |
| 2016 | 金賞 | 白鴻 純米酒 橙ラベル |
| 2012 | 金賞 | 白鴻 上等酒 |
全国新酒鑑評会
| 2021 | 入賞 | |
| 2018 | 入賞 | |
| 2015 | 入賞 | |
| 2012 | 入賞 | |
| 2009 | 入賞 | |
| 2008 | 入賞 | |
| 2005 | 入賞 | |
広島国税局清酒鑑評会
| 2023 | 優等賞 | 純米酒部門 |
| 2022 | 優等賞 | 純米酒部門 |
| 2020 | 優等賞 | 純米酒部門 |
| 2018 | 優等賞 | 吟醸酒部門 |
| 2018 | 優等賞 | 純米酒部門 |
| 2017 | 優等賞 | 「香りを主たる特徴とする清酒」部門 |
| 2016 | 優等賞 | 「味を主たる特徴とする清酒」部門 |
| 2015 | 優等賞 | 「燗酒」部門 |
Copyright © 2025 MORIKAWA SHUZO CO.,LTD. All Rights Reserved.